By Pacific Northwest Chess Center | Sun, 2021-09-19 18:00 to Sun, 2021-09-19 21:00, Pacific Daylight Time | Completed
Seats : 60 | Registered : 49 | Available : 11
Loading...
1. Friday Booster U1400 (Play on Friday 4 round G/25;d5)
| Avg:
1115 USCF
|
17 / 24
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA | PGN | Bauer, Mark | 756 | Confirmed | Request | 2021-09-16 04:25 PM | ||
| 2 | WA | PGN | Burchall, Laurion | 1342 | Confirmed | Request | 2021-08-16 03:29 PM | ||
| 3 | WA | PGN | Cha, Samuel | 1283 | Confirmed | Request | 2021-09-10 01:22 PM | ||
| 4 | WA | PGN | Chopra, Nikita | 1220 | Confirmed | Request | 2021-09-03 05:04 PM | ||
| 5 | WA | PGN | Davis, David Charles | 923 | Confirmed | Request | 2021-08-21 08:57 PM | ||
| 6 | WA | PGN | Davison, Joshua Andrew | 903 | Confirmed | Request | 2021-08-27 03:28 PM | ||
| 7 | WA | PGN | Gupta, Vivaan | 1210 | Confirmed | 1,2,3,4 | 2021-09-07 07:23 PM | ||
| 8 | WA | PGN | Herrera, Erwin Samer | 416 | Confirmed | 1,2,3,4 | 2021-09-13 11:51 AM | ||
| 9 | WA | PGN | Keyser, Harrison Cares | 1703 | Confirmed | Request | 2021-09-09 10:53 AM | ||
| 10 | WA | PGN | Li, Kanjun | 457 | Confirmed | Request | 2021-09-17 06:39 PM | ||
| 11 | NC | PGN | Malugu, Sankalp | 819 | Confirmed | 4 | 2021-09-17 04:57 PM | ||
| 12 | VA | PGN | Shah, Kanav | 1814 | Confirmed | Request | 2021-09-17 07:56 AM | ||
| 13 | WA | PGN | Shanmugam, Meera | 1087 | Confirmed | Request | 2021-09-16 08:28 PM | ||
| 14 | CO | PGN | Yadatore, Neel | 1846 | Confirmed | Request | 2021-09-15 01:57 PM | ||
| 15 | WA | PGN | Yadav, Arjun | 1465 | Confirmed | Request | 2021-08-19 09:55 AM | ||
| 16 | WA | PGN | Zhang, Kyrene | 1009 | Confirmed | 1 | 2021-08-18 01:11 PM | ||
| 17 | WA | PGN | Zheng, Lucas | 703 | Confirmed | Request | 2021-09-16 02:14 PM |
1
Bauer, Mark
756
Conf
2
Burchall, Laurion
1342
Conf
3
Cha, Samuel
1283
Conf
4
Chopra, Nikita
1220
Conf
5
Davis, David Charles
923
Conf
6
Davison, Joshua Andrew
903
Conf
7
Gupta, Vivaan
1210
Conf
8
Herrera, Erwin Samer
416
Conf
9
Keyser, Harrison Cares
1703
Conf
10
Li, Kanjun
457
Conf
11
Malugu, Sankalp
819
Conf
12
Shah, Kanav
1814
Conf
13
Shanmugam, Meera
1087
Conf
14
Yadatore, Neel
1846
Conf
15
Yadav, Arjun
1465
Conf
16
Zhang, Kyrene
1009
Conf
17
Zheng, Lucas
703
Conf
2. Saturday Reserve U1800 (Play on Saturday 4 round G/60;d5)
| Avg:
1604 USCF
|
18 / 20
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | PGN | Breen, Aidan | 1393 | Confirmed | 1 | 2021-09-18 09:32 AM | ||
| 2 | HI | PGN | Chan, Skylor T | 1915 | Confirmed | Request | 2021-09-13 04:02 PM | ||
| 3 | CM | WA | PGN | Jammalamadaka, Vihaan | 2189 | Confirmed | Request | 2021-09-17 10:52 PM | |
| 4 | WA | PGN | Lin, Michael | 1990 | Confirmed | Request | 2021-08-20 03:17 PM | ||
| 5 | WA | PGN | Lin, Xuan | 1269 | Confirmed | Request | 2021-09-10 01:45 PM | ||
| 6 | WA | PGN | Liu, Lucas | 1399 | Confirmed | 4 | 2021-09-14 11:52 PM | ||
| 7 | WA | PGN | Ramkumar, Nikhil | 1912 | Confirmed | 1 | 2021-09-14 10:45 PM | ||
| 8 | WA | PGN | Tran, Nugen | 1295 | Confirmed | Request | 2021-08-22 12:13 PM | ||
| 9 | WA | PGN | Verma, Darsh | 1924 | Confirmed | Request | 2021-08-06 09:59 PM | ||
| 10 | FM | WA | PGN | Wang, Ted | 2286 | Confirmed | Request | 2021-09-12 11:53 AM | |
| 11 | WA | PGN | Xu, Owen | 2000 | Confirmed | Request | 2021-08-22 06:26 PM | ||
| 12 | WA | PGN | Xu, Xiaoyun | 1192 | Confirmed | Request | 2021-09-17 11:12 AM | ||
| 13 | WA | PGN | Xu, Zoe Yue | 1507 | Confirmed | Request | 2021-08-31 05:36 PM | ||
| 14 | CA | PGN | Yeo, Alex | 1692 | Confirmed | Request | 2021-08-28 03:49 PM | ||
| 15 | WA | PGN | Zhang, Miao | 836 | Confirmed | 1 | 2021-09-17 08:13 PM | ||
| 16 | WA | PGN | Zhang, Michael M | 1169 | Confirmed | 1 | 2021-08-23 08:56 AM | ||
| 17 | WA | PGN | Zhao, Alice | 908 | Confirmed | Request | 2021-08-22 09:24 AM | ||
| 18 | WA | PGN | Zhu, Jamie Zhongyun | 1988 | Confirmed | Request | 2021-09-15 01:07 PM |
1
Breen, Aidan
1393
Conf
2
Chan, Skylor T
1915
Conf
3
CM
Jammalamadaka, Vihaan
2189
Conf
4
Lin, Michael
1990
Conf
5
Lin, Xuan
1269
Conf
6
Liu, Lucas
1399
Conf
7
Ramkumar, Nikhil
1912
Conf
8
Tran, Nugen
1295
Conf
9
Verma, Darsh
1924
Conf
10
FM
Wang, Ted
2286
Conf
11
Xu, Owen
2000
Conf
12
Xu, Xiaoyun
1192
Conf
13
Xu, Zoe Yue
1507
Conf
14
Yeo, Alex
1692
Conf
15
Zhang, Miao
836
Conf
16
Zhang, Michael M
1169
Conf
17
Zhao, Alice
908
Conf
18
Zhu, Jamie Zhongyun
1988
Conf
3 - Sunday Open 1800+ (Play on Sunday 4 round G/60;d5)
| Avg:
2045 USCF
|
14 registered
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA | PGN | Chang, Eddie | 2056 | Confirmed | Request | 2021-09-07 09:06 PM | ||
| 2 | WA | PGN | Chinni, Rishabh | 2175 | Confirmed | Request | 2021-09-09 09:52 AM | ||
| 3 | FM | WA | PGN | Jiang, Brandon | 2186 | Confirmed | 1,4 | 2021-09-17 10:38 AM | |
| 4 | WA | PGN | Jiang, Yuan | 1502 | Confirmed | 1,3,4 | 2021-09-17 12:48 PM | ||
| 5 | WA | PGN | Karthikeyan, Harishkumar | 2134 | Confirmed | Request | 2021-09-10 06:36 PM | ||
| 6 | CM | WA | PGN | Lu, Yiding | 2208 | Confirmed | 4 | 2021-09-12 12:57 PM | |
| 7 | WA | PGN | Min, Ryan | 2136 | Confirmed | 1 | 2021-09-08 09:04 PM | ||
| 8 | FM | WA | PGN | Perez, Ignacio | 2200 | Confirmed | Request | 2021-09-18 10:05 PM | |
| 9 | WA | PGN | Shi, Ted | 1811 | Confirmed | Request | 2021-08-08 09:49 AM | ||
| 10 | NV | PGN | Thomas, Damarcus T | 1875 | Confirmed | 1,4 | 2021-09-17 11:12 AM | ||
| 11 | CM | WA | PGN | Vemparala, Nikash | 2280 | Confirmed | Request | 2021-09-14 02:38 PM | |
| 12 | WA | PGN | Vijayakumar, Advaith | 2248 | Confirmed | Request | 2021-09-08 10:35 PM | ||
| 13 | WA | PGN | Wan, Bertrand | 2205 | Confirmed | Request | 2021-09-07 09:50 PM | ||
| 14 | WA | PGN | Zur, Guy | 1614 | Confirmed | Request | 2021-09-12 10:46 AM |
1
Chang, Eddie
2056
Conf
2
Chinni, Rishabh
2175
Conf
3
FM
Jiang, Brandon
2186
Conf
4
Jiang, Yuan
1502
Conf
5
Karthikeyan, Harishkumar
2134
Conf
6
CM
Lu, Yiding
2208
Conf
7
Min, Ryan
2136
Conf
8
FM
Perez, Ignacio
2200
Conf
9
Shi, Ted
1811
Conf
10
Thomas, Damarcus T
1875
Conf
11
CM
Vemparala, Nikash
2280
Conf
12
Vijayakumar, Advaith
2248
Conf
13
Wan, Bertrand
2205
Conf
14
Zur, Guy
1614
Conf